18820227576
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | TeKtronix/美國泰克 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字熒光示波器 | 通道數 | 4 |
帶寬 | 200MHz | 采樣率 | 1GS/s |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源,電子 |
長期出售泰克示波器
泰克 DPO2024B 示波器 4通道 Tektronix 泰克示波器
長期出售泰克示波器
Tektronix 泰克示波器 詳細信息
產品型號:MSO2000/DPO2000B系列
廠商名稱:Tektronix(泰克科技)
產品選型:
商品描述:
擁有高達200 MHz的帶寬和1 GS/s的采樣率,以入門級價格提供了高級調試功能。由于多達20條通道,您可以使用一臺儀器,同時分析模擬信號、數字信號和串行信號。
多功能混合信號設計調試工具
MSO/DPO2000B系列混合信號示波器擁有高達200 MHz的帶寬和1 GS/s的采樣率,以入門級價格提供了高級調試功能。由于多達20條通道,您可以使用一臺儀器,同時分析模擬信號、數字信號和串行信號。再加上自動串行和 并行總線分析、FilterVu™低通濾波器和創新的Wave Inspector®控制功能,MSO/DPO2000B系列為您提供了所需的多功能工具,可以簡化了加快復雜設計的調試工作。
MSO/DPO2000B 系列混合信號示波器型號:
型號 | 帶寬 | 記錄長度 | 模擬通道 | 數字通道 |
---|---|---|---|---|
DPO2002B | 70 MHz | 1 M | 2 | -- |
MSO2002B | 70 MHz | 1 M | 2 | 16 |
DPO2004B | 70 MHz | 1 M | 4 | -- |
MSO2004B | 70 MHz | 1 M | 4 | 16 |
DPO2012B | 100 MHz | 1 M | 2 | -- |
MSO2012B | 100 MHz | 1 M | 2 | 16 |
DPO2014B | 100 MHz | 1 M | 4 | -- |
MSO2014B | 100 MHz | 1 M | 4 | 16 |
DPO2022B | 200 MHz | 1 M | 2 | -- |
MSO2022B | 200 MHz | 1 M | 2 | 16 |
DPO2024B | 200 MHz | 1 M | 4 | -- |
MSO2024B | 200 MHz | 1 M | 4 | 16 |
MSO/DPO2000B系列混合信號示波器概述
功能 | 優點 |
4條模擬通道和16條數字通道 | 在一臺儀器上分析模擬信號和數字信號,在系統級調試復雜的設計。 |
完整的整套觸發功能 | 超過125種觸發組合,包括建立時間/保持時間觸發、串行數據包內容觸發和并行數據觸發,迅速捕獲異常信號。 |
Wave Inspector®旋鈕 | 簡便地搜索、標記和瀏覽長記錄長度,發現事件所有發生時點。 |
自動測量 | 29種自動測量和FFT分析,簡化被測器件分析。 |
并行總線觸發和分析 (MSO系列) | 自動觸發、解碼和搜索,迅速調試并行總線。 |
串行觸發和分析選項 | 自動觸發、解碼和搜索,迅速調試常用串行總線 - I2C, SPI, CAN, LIN和RS-232/422/485/UART。 |
TekVPI®通用探頭接口 | 在示波器與探頭之間實現智能通信,直接連接電流探頭(包括ac/dc)、差分探頭和單端有源探頭。 |
五年保修 | 與競爭對手的示波器相比,節約更換成本和維護費用! |
產品咨詢